Project Description
RICTA PUMP SEAL INTERCHANGE GUIDE
Looking for alternative mechanical seals for your pumps?
RICTA offers replacements for hundreds of models.
RICTA|AES|VULCAN|BURGMANN|JOHN CRANE|ROTEN|STERLING|FLOWSERVE|ROPLAN|CHESTERTON
Seat Series
| RICTA | AES | VULCAN | BURGMANN | JOHN CRANE | ROTEN | STERLING | FLOWSERVE | ROPLAN | CHESTERTON |
| RTG6 | S03 | 8,0INS | G6 | SM32DINS | 8S | ||||
| RTG606 | G606 | SM32DINS | 8S | ||||||
| RT80 | 24,DINS | 5,22DINS | |||||||
| RT85 | 12DIN | BS | SM32DINS | ||||||
| RTZ4DS | S06 | 24DINS | 5,22DINS | 4S | |||||
| RTC4 | C4 | ||||||||
| RTG13 | G13 | ||||||||
| RT12 | 12 | ||||||||
| RTG9 | S02 | 8,0DNL | G9 | SM32DNL | 8L | ||||
| RTG16 | G16 | ||||||||
| RTG46 | G46 | ||||||||
| RTZ4DK | S05 | 24,DNL | 5,22DNL | 4L | |||||
| RTORSE | 21 | ||||||||
| RTORSA | 31 | ||||||||
| RTP | 32 | ||||||||
| RTG60 | G60 | ||||||||
| RT24 | 24 | ||||||||
| RT210 | 2100 | ||||||||
| RT20 | 20 | ||||||||
| RT11 | 11 | ||||||||
| RTBP | S010 | BP | |||||||
| RTA | 23 | A | V | T | |||||
| RT25 | S08 | 25 | V | ||||||
| RT27 | 27 | ||||||||
| RT2C | BC | ||||||||
| RT8D | BD |
Multiple Spring Mechanical Seals
| RICTA | AES | VULCAN | BURGMANN | JOHN CRANE | ROTEN | STERLING | FLOWSERVE | ROPLAN | CHESTERTON |
| RT8-1 | M015 | 1609S | 8-1 | 2905 | |||||
| RT881 | M025 | 881 | |||||||
| RT8-1T | M025 | 1645S | 8-1T | 294S | |||||
| RT881T | M025 | 1645S | 8-1T | 294S | |||||
| RT9 | M03 | 1608 | 9 | 90 | |||||
| RT9B | M02 | 1609B | 9B | 298 | |||||
| RT9T | M03 | 1645 | 9T | 294S | |||||
| RT9BT | M02 | 1645B | 9BT | 298 | |||||
| RT58U | M035 | 1609S | 58U | 2595 | |||||
| RT59U | M035 | 1659 | 59U | 259 | |||||
| RT58B | M03 | 1659S | 58B | 2598S | |||||
| RT59B | M04 | 1659B | 59B | 2598 | |||||
| RTM74-D | M74-D | ||||||||
| RTH74-D | H74-D | ||||||||
| RTKOA | RO | ||||||||
| RTKOB | RO | ||||||||
| RT32 | 32 | ||||||||
| RT491 | 491 |
Wave Spring Mechanical Seals
| RICTA | AES | VULCAN | BURGMANN | JOHN CRANE | ROTEN | STERLING | FLOWSERVE | ROPLAN | CHESTERTON |
| RTN7M/N74 | M7N/M74 | ||||||||
| RTH7N/H74 | H7N/H74 | ||||||||
| RTH7N94 | H92N | ||||||||
| RTW01 | M010 | 1688 | 800F/FP | EHS | 280 | 168 | 800/850 |
Single Spring Mechanical Seals
| RICTA | AES | VULCAN | BURGMANN | JOHN CRANE | ROTEN | STERLING | FLOWSERVE | ROPLAN | CHESTERTON |
| RT1527 | |||||||||
| RTBT-FN | T04 | 13 | BT-FN | 3 | 583 | 43 | R62 | ||
| RTH21M | HA211 | ||||||||
| RTM2N | T07D | M2N | 22 | ||||||
| RTM3M/M32 | M3M/M32 | ||||||||
| RTM37/M37C | M37/M37C | ||||||||
| RTROO | P08 | 95 | |||||||
| RT7D | 7D | ||||||||
| RT502 | B07 | 1724 | 502 | 524 | |||||
| RT2100 | B05 | 14DIN | 2100 | 540 | 140 | ||||
| RT8A |
Elastomer Bellow Mechanical Seals
| RICTA | AES | VULCAN | BURGMANN | JOHN CRANE | ROTEN | STERLING | FLOWSERVE | ROPLAN | CHESTERTON |
| RT81-AR | B01 | 18 | BT-AR | PR/DR | 37B/L5 | BT | |||
| RTEA50 | B02 | 19 | EA50 | ||||||
| RT160 | M601 | ||||||||
| RT02/02T | P02 | 20 | MG9020-D1-G50 | 2N(SEAT) | L3 | 5MG1 | 190 | ||
| RT02T | P03 | 24 | MG9020-D1-G50 | 212 | 212 | 200 | |||
| RT1/24 | 521 | 54/14K | 212 | 240 | |||||
| RT21/24 | P04/P04T | MC912 | 521 | 212 | 212A | 110 | |||
| RT1B | P05U | AS901/D1-G55 | 1B | 51 | |||||
| RT1B | 2 | ||||||||
| RT2B | 28 | ||||||||
| RT8B | 6 | ||||||||
| RT8BD |
PTFE Bellow Mechanical Seals
| RICTA | AES | VULCAN | BURGMANN | JOHN CRANE | ROTEN | STERLING | FLOWSERVE | ROPLAN | CHESTERTON |
| RTW82 | |||||||||
| RT10R | 10R | ||||||||
| RT10T | |||||||||
| RT20 | |||||||||
| RT20R |
Metal Bellow Mechanical Seals
| RICTA | AES | VULCAN | BURGMANN | JOHN CRANE | ROTEN | STERLING | FLOWSERVE | ROPLAN | CHESTERTON |
| RT86 | 606 | ||||||||
| RT09 | 609 | ||||||||
| RTMF95N | MF95N | ||||||||
| RTMF16S | MF16S | ||||||||
| RTMF1W | MFLW1 | ||||||||
| RTMF85N | MFL85N | ||||||||
| RTMF1C | MFL1C | ||||||||
| RTYE400 | 680 | ||||||||
| RT1600 |
Cartridge Mechanical Seals
| RICTA | AES | VULCAN | BURGMANN | JOHN CRANE | ROTEN | STERLING | FLOWSERVE | ROPLAN | CHESTERTON |
| RT4600 | 4600 | ||||||||
| RT4610 | 4610 | ||||||||
| RT4600/4620P | 4600/4620P | ||||||||
| RT5615 | 5615 | ||||||||
| RT5613 | 5613 | ||||||||
| RTCartex-DN | Cartex-DN | ||||||||
| RTCartex-ON | Cartex-ON | ||||||||
| RTConverterII | Converter II | ||||||||
| RTCLURC | CLURC | ||||||||
| RTH7/H9 | H7/H9 | ||||||||
| RTH7/M290 | M290 | ||||||||
| RTX | Mtex-D | ||||||||
| RTX-100/X-200 | X-100/X-200 | ||||||||
| RTISPP | ISPP | ||||||||
| RT1C | ISC1PP | ||||||||
| RT2C | ISC2BB | 155 | |||||||
| RT55 | CSSN |
Agitator Mechanical Seal
| RICTA | AES | VULCAN | BURGMANN | JOHN CRANE | ROTEN | STERLING | FLOWSERVE | ROPLAN | CHESTERTON |
| RTERB/ERC | ERB/ERC | ||||||||
| RTM61-D/M66 | M61-D/M66 | ||||||||
| RTM61K-D/M61K | M61K-D/M61K | ||||||||
| RTKC725/726 | CK725/726 |